日本共産党足立区議団の予算修正案の概要

修正事業 区長提案額 修正額 比較 説明
議員報酬 677,164 613,335 -63,829 議員報酬を10%削減
庶務事務 18,211 20,096 1,885 平和事業拡充のため増額
企画調整・特命事項 35,779 4,279 -31,500 基本構想策定年度にあたらないため委託料を削除し減額
電子計算組織管理運営 1,297,076 1,289,076 -8,000 効果の少ないコンビニ区政情報サービスを繰り延べ減額
生業資金貸付 48,327 95,000 46,673 課税世帯を対象とし実施するため増額10月実施
応急小口資金貸付 20,230 29,230 9,000 貸付該当事項に「失業」を加えるため増額
生活支援型ホームヘルパーの派遣 14,742 40,434 25,692 ○自立(虚弱)、要支援など派遣時間が不足する世帯に対し2〜6時間の介護保険を補完するサービスを実施
老人クラブ指導助成 38,630 59,945 21,315 単位クラブに対し、12年度通りの補助金単価で助成を継続するため増額
高齢者入浴事業 151,810 226,150 74,340 敬老入浴券を5枚から10枚に増やすため増額
高齢者福祉手当の支給 311,616 483,750 172,134 今年度の支給額を維持し、対象者の生活を支援するため増額
特別養護老人ホーム 395,370 573,217 177,847 特別養護老人ホームへの補助を前年度水準で継続するため増額
高齢者住宅改修給付事業 37,125 72,415 35,290 高齢者住宅改修事業を拡充するため増額
住区施設の管理運営 1,457,168 1,471,523 14,355 学童保育時間を延長するため増額する。10月実施
障害福祉施設の建設 1,193,942 1,196,942 3,000 障害者入所施設建設のための調査費を計上するため増額
乳幼児医療費助成事業 1,868,562 2,023,943 155,381 所得制限をなくし、対象を就学前児童全員とするため増額
保育園の整備 94,500 97,500 3,000 保育所建設のための調査費を計上するため増額
生活保護法外援護 88,137 96,274 8,137 生保世帯の中学校卒業者に自立援助金を支給するため増額
商業団体等助成 50,030 60,655 10,625 ○ライトアップ事業への助成 補助率を4分の3に引き上げるため増額○商店街に対しわが店自慢マップ作成費を助成するため増額
中小企業一般融資 2,624,988 3,136,213 511,225 ○中小企業一般融資(景気対応型)を拡充。平成15年1月実施
○預託金を増額
精神保健の推進 288,791 291,902 3,111 精神障害に関する区民向け啓発パンフの発行、精神障害者福祉向上を目的にヘルパー養成講座を増やすため増額
生活習慣病予防健診 847,910 853,798 5,888 要医療と判定された区民を排除せず全員に受診通知を郵送するため増額
道路の改修 223,839 273,839 50,000 歩行者系道路の整備、歩行者空間のバリアフリー化事業を実施するため増額
市街地再開発 2,196,627 2,193,477 -3,150 西新井駅西口再開発コンサル委託経費を削除し減額
住宅政策 2,876 33,776 30,900 ○分譲マンション居住者啓発事業を実施するため増額
○住宅改良助成事業を拡充
育英資金貸付事業 141,423 147,711 6,288 募集枠を増やし事業を拡充するため増額
特別指導講師派遣 20,602 67,792 47,190 教育環境整備のため非常勤講師を3カ年計画で全校に配置
生涯学習振興公社 4,675,121 4,717,544 42,423 夏期プールを7月1日から実施、東綾瀬アイススケート場を再開し事業費用を増額
学童擁護委託 32,237 71,342 39,105 現行の安全誘導個所を維持するため増額
学校施設改修 950,315 958,315 8,000 太鼓練習を可能とする防音工事を音楽室等に実施するため増額
総合スポーツセンターの整備 1,870 5,545 3,675 高校生など若者がスポーツできる場所の整備費用を計上し増額
介護保険特別会計   405,003 -405,003 介護保険料を第1段階免除、第2段階1/2、第3段階1/4減額する
道路占用料の引上げ     93,344 NTT、東京電力などから適正な負担
合計 195,600,00 196,900,00 1,300,00 全体として13億円の増額修正となる