| 設問 番号
 | 質問項目内容 | 総数 | % | 
        
          | 1 | 回答者の特性 総数 | 2012 | 100.0 | 
        
          |  | 性別 | 
        
          |  | 男 | 995 | 49.5 | 
        
          | 女 | 901 | 44.8 | 
        
          | 不詳 | 116 | 5.8 | 
        
          | (再掲)白紙 | 26 | 1.3 | 
        
          | 職業 | 2012 | 100.0 | 
        
          |  | 会社員 | 277 | 13.8 | 
        
          | 公務員 | 47 | 2.3 | 
        
          | 自営業者 | 236 | 11.7 | 
        
          | 専業主婦 | 300 | 14.9 | 
        
          | 学生 | 4 | 0.2 | 
        
          | パート | 190 | 9.4 | 
        
          | フリーター | 17 | 0.8 | 
        
          | 失業中 | 43 | 2.1 | 
        
          | 無職 | 621 | 30.9 | 
        
          | その他 | 135 | 6.7 | 
        
          | 無回答 | 142 | 7.1 | 
        
          | 年齢階級 | 2012 | 100.0 | 
        
          |  | 19才以下 | 1 | 0.0 | 
        
          | 20歳代 | 54 | 2.7 | 
        
          | 30歳代 | 156 | 7.8 | 
        
          | 40歳代 | 143 | 7.1 | 
        
          | 50歳代 | 246 | 12.2 | 
        
          | 60歳代前 | 224 | 11.1 | 
        
          | 60歳代後 | 299 | 14.9 | 
        
          | 70歳代 | 548 | 27.2 | 
        
          | 80歳代 | 113 | 5.6 | 
        
          | 90歳代 | 6 | 0.3 | 
        
          | 無回答 | 222 | 11.0 | 
        
          | 2 | この1年で暮らしはどう変化しましたか | 
        
          |  | 1 | よくなった | 32 | 1.6 | 
        
          | 2 | 変わらない | 389 | 19.3 | 
        
          | 3 | 苦しくなった | 1517 | 75.4 | 
        
          | 4 | その他 | 11 | 0.5 | 
        
          |  | NA | 63 | 3.1 | 
        
          | 3 | 上記で「3,苦しくなった」と答えた方に伺います。その原因は (複数可) | 
        
          |  | 1 | 給料・売上の減少 | 384 | 19.1 | 
        
          | 2 | 仕事の減少 | 260 | 12.9 | 
        
          | 3 | 失業・倒産 | 79 | 3.9 | 
        
          | 4 | 年金給付の減少 | 626 | 31.1 | 
        
          | 5 | 医療費の負担増 | 698 | 34.7 | 
        
          | 6 | 介護費用の負担増 | 393 | 19.5 | 
        
          | 7 | 教育費の増 | 89 | 4.4 | 
        
          | 8 | ローンやサラ金などの返済 | 124 | 6.2 | 
        
          | 9 | 各種保険料の値上げ | 799 | 39.7 | 
        
          | 10 | 増税 | 785 | 39.0 | 
        
          | 11 | その他 | 95 | 4.7 | 
        
          | 4 | @ | あなたの住民税負担はいかがですか | 
        
          |  |  | ア、増えた | 1367 | 67.9 | 
        
          | イ、減った | 46 | 2.3 | 
        
          | ウ、変わらない | 204 | 10.1 | 
        
          | エ、不明 | 152 | 7.6 | 
        
          | A | 国民健康保険料の負担はどうですか | 
        
          |  | ア、増えた | 1170 | 58.2 | 
        
          | イ、減った | 65 | 3.2 | 
        
          | ウ、変わらない | 213 | 10.6 | 
        
          | エ、わからない | 113 | 5.6 | 
        
          | オ、国保に加入していない | 210 | 10.4 | 
        
          | B | このような増税策についてどうお考えですか | 
        
          |  | ア、賛成 | 19 | 0.9 | 
        
          | イ、やむをえない | 162 | 8.1 | 
        
          | ウ、耐えられない | 1465 | 72.8 | 
        
          | エ、わからない | 138 | 6.9 | 
        
          | 記述あり | 27 | 1.3 | 
        
          | 5 | 子育てについて伺います | 
        
          |  | @ | 就学前のお子さんがいらしゃる方に伺います。日中、お子さんはどなたがみていますか | 
        
          |  | ア、家族(父母、祖父母など) | 74 | 3.7 | 
        
          | イ、保育所(公・私立、認証)に通所している | 72 | 3.6 | 
        
          | 公立 | 13 | 0.6 | 
        
          | 私立 | 8 | 0.4 | 
        
          | 認証 | 1 | 0.0 | 
        
          | ウ、保育ママ(家庭福祉員)に預けている | 3 | 0.1 | 
        
          | エ、保育室に預けている | 3 | 0.1 | 
        
          | オ、幼稚園に通園している | 46 | 2.3 | 
        
          | カ、その他 | 31 | 1.5 | 
        
          | A | 来年度(2008年度)から認可保育園の保育料が値上げされます。今度値上げされると東京で一番高い保育料になってしまいます。あなたは値上げになることを? | 
        
          |  | ア、知っていた | 286 | 14.2 | 
        
          | イ、知らなかった | 599 | 29.8 | 
        
          | 値上げについてどうお考えですか |  | 0.0 | 
        
          | ア、賛成 | 19 | 0.9 | 
        
          | イ、やむえない | 87 | 4.3 | 
        
          | ウ、反対 | 715 | 35.5 | 
        
          | エ、わからない | 90 | 4.5 | 
        
          | B | 子どもの教育費が高騰しているといわれていますが、あなたの家庭にあてはまるものはどれでですか | 
        
          |  | ア、就学援助や奨学金を受けている | 87 | 4.3 | 
        
          | イ、他の支出を削ってやりくりしている | 187 | 9.3 | 
        
          | ウ、進学あきらめたり、学費の安いところに進路を変更せざるを得ない | 90 | 4.5 | 
        
          | エ、家計が大変で子どもを産むのをためらっている | 89 | 4.4 | 
        
          | オ、その他 | 58 | 2.9 | 
        
          | 記述あり | 43 | 2.1 | 
        
          | 6 | すぐに直してほしい道路や公園 | 397 | 19.7 | 
        
          | 7 | 介護保険について伺います | 
        
          |  | @ | 昨年、介護保険料が基準額で年1万400円程度引き上げられました。保険料についてどうお考えですか | 
        
          |  | ア、高い | 1293 | 64.3 | 
        
          | イ、高いがやむをえない | 219 | 10.9 | 
        
          | ウ、安い | 15 | 0.7 | 
        
          | エ、どちらともいえない | 97 | 4.8 | 
        
          | A | 介護認定はこれまでと変わりましたか | 
        
          |  | ア、軽くなった | 51 | 2.5 | 
        
          | イ、変わらない | 290 | 14.4 | 
        
          | ウ、重くなった | 253 | 12.6 | 
        
          | B | 介護サービスはこれまでと変わりましたか | 
        
          |  | ア、変わった | 194 | 9.6 | 
        
          | イ、変わらない | 312 | 15.5 | 
        
          | C | 「ア、変わった」と答えた方に伺います | 
        
          |  | ア、サービスが増えた | 13 | 0.6 | 
        
          | イ、ヘルパーの派遣時間が減った | 98 | 4.9 | 
        
          | ウ、リースのベッドがなくなった | 37 | 1.8 | 
        
          | エ、ディケアの利用回数が減った | 35 | 1.7 | 
        
          | オ、施設利用の食事代が増えた | 48 | 2.4 | 
        
          | カ、施設の部屋代の負担が増えた | 32 | 1.6 | 
        
          | キ、その他 | 9 | 0.4 | 
        
          | 記述あり | 85 | 4.2 | 
        
          | 8 | 若者の雇用について伺います。いま、職場のこと、就職のことで不安、不満に感じていることは何ですか。(複数可) | 
        
          |  |  | ア、仕事が見つからない | 171 | 8.5 | 
        
          | イ、学歴、性別で就職差別がある | 138 | 6.9 | 
        
          | ウ、正社員になれない | 290 | 14.4 | 
        
          | エ、就職活動が忙しすぎる | 41 | 2.0 | 
        
          | オ、給料が安い | 357 | 17.7 | 
        
          | カ、残業代が出ない | 185 | 9.2 | 
        
          | キ、休日が少ない | 99 | 4.9 | 
        
          | ク、有給休暇が取れない | 159 | 7.9 | 
        
          | ケ、労働時間が長い | 161 | 8.0 | 
        
          | コ、社会保険に入れない | 140 | 7.0 | 
        
          | サ、職場でいじめやセクハラがある | 69 | 3.4 | 
        
          | シ、いつリストラされるか不安 | 153 | 7.6 | 
        
          | ソ、その他 | 33 | 1.6 | 
        
          | 記述あり | 161 | 8.0 | 
        
          | 9 | 中小企業対策について伺います | 
        
          |  | @ | 自営業の方にお聞きします。消費税の免税店が1000万以下に引き下げられましたが消費税の納税はどうしましたか | 
        
          |  | ア、納めた | 71 | 3.5 | 
        
          | イ、無理して納めた | 86 | 4.3 | 
        
          | ウ、納められなかった | 39 | 1.9 | 
        
          | A | ご商売の将来についてどうお考えですか | 
        
          |  | ア、続けていく | 88 | 4.4 | 
        
          | イ、続けられない | 46 | 2.3 | 
        
          | ウ、どうするか迷っている | 89 | 4.4 | 
        
          | エ、その他 | 10 | 0.5 | 
        
          | 記述あり | 45 | 2.2 | 
        
          | 10 | 憲法「改正」について | 
        
          |  | 「9条の会」は全国に6千団体以上にも広がっています。憲法9条は「戦争放棄」「戦力不保持」を規定していますが、これを変えることについてどう思いますか | 
        
          |  |  | ア、変えるべきではない | 1112 | 55.3 | 
        
          | イ、変えた方がいい | 176 | 8.7 | 
        
          | ウ、わからない | 237 | 11.8 | 
        
          | エ、その他 | 38 | 1.9 | 
        
          | 記述あり | 188 | 9.3 | 
        
          | ★アンケートの最後に自民・公明・民主のオール与党に支えられた足立区政に対するあなた自身の通信簿をつけてください。(評価は、5:とても良い、4:良い、3:普通、2:悪い、1:とても悪い でお願いします)
 | 
        
          |  |  | ▼福祉施策(健康・医療・障害)は? | 
        
          | 5 | 29 | 1.4 | 
        
          | 4 | 52 | 2.6 | 
        
          | 3 | 325 | 16.2 | 
        
          | 2 | 449 | 22.3 | 
        
          | 1 | 375 | 18.6 | 
        
          |  |  | ▼介護施策は? | 
        
          | 5 | 21 | 1.0 | 
        
          | 4 | 49 | 2.4 | 
        
          | 3 | 327 | 16.3 | 
        
          | 2 | 484 | 24.1 | 
        
          | 1 | 362 | 18.0 | 
        
          |  |  | ▼子育て施策は? | 
        
          | 5 | 21 | 1.0 | 
        
          | 4 | 46 | 2.3 | 
        
          | 3 | 303 | 15.1 | 
        
          | 2 | 445 | 22.1 | 
        
          | 1 | 350 | 17.4 | 
        
          |  |  | ▼教育施策は? | 
        
          | 5 | 19 | 0.9 | 
        
          | 4 | 34 | 1.7 | 
        
          | 3 | 321 | 16.0 | 
        
          | 2 | 412 | 20.5 | 
        
          | 1 | 401 | 19.9 | 
        
          |  |  | ▼中小企業施策は? | 
        
          | 5 | 16 | 0.8 | 
        
          | 4 | 18 | 0.9 | 
        
          | 3 | 274 | 13.6 | 
        
          | 2 | 450 | 22.4 | 
        
          | 1 | 374 | 18.6 | 
        
          |  |  | ▼雇用施策は? | 
        
          | 5 | 13 | 0.6 | 
        
          | 4 | 19 | 0.9 | 
        
          | 3 | 267 | 13.3 | 
        
          | 2 | 471 | 23.4 | 
        
          | 1 | 389 | 19.3 | 
        
          |  |  | ▼環境施策は? | 
        
          | 5 | 22 | 1.1 | 
        
          | 4 | 44 | 2.2 | 
        
          | 3 | 372 | 18.5 | 
        
          | 2 | 466 | 23.2 | 
        
          | 1 | 369 | 18.3 |