■定例会一覧■
クリックすると各定例会の目次にリンクします
●2014年度
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2013年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2012年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2011年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2010年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2009年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2008年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2007年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2006年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2005年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2004年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2003年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2002年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2001年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
●区議会日程表
2014年度第3回定例 平成26年9月22日(月曜日)から10月24日(金曜日)
| 9月 | ||
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 22日(月曜日) | 本会議(初日):午後1時 | |
| 23日(火曜日) | 〔秋分の日〕 | |
| 24日(水曜日) | 本会議(2日目):午後1時 | |
| 25日(木曜日) | 本会議(3日目):午後1時 | |
| 26日(金曜日) | 総務委員会:(特別委員会室)午後1時30分 | |
| 27日(土曜日) | ||
| 28日(日曜日) | ||
| 29日(月曜日) | 区民委員会:(第3委員会室)午前10時 | 文教委員会:(第3委員会室)午後1時30分 |
| 30日(火曜日) | 議会運営委員会:(第2委員会室)午前10時 | 本会議(4日目):午後1時 |
| 10月 | ||
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 2日(木曜日) | 決算特別委員会:(特別委員会室)午前9時30分 | |
| 3日(金曜日) | 決算特別委員会:(特別委員会室)午前10時 | |
| 4日(土曜日) | ||
| 5日(日曜日) | ||
| 6日(月曜日) | 決算特別委員会:(特別委員会室)午前10時 | |
| 7日(火曜日) | 決算特別委員会:(特別委員会室)午前10時 | |
| 8日(水曜日) | ||
| 9日(木曜日) | 決算特別委員会:(特別委員会室)午前10時 | |
| 10日(金曜日) | 決算特別委員会:(特別委員会室)午前10時 | |
| 11日(土曜日) | ||
| 12日(日曜日) | ||
| 13日(月曜日) | 〔体育の日〕 | |
| 14日(火曜日) | 産業環境委員会:(第1委員会室)午前10時 | 厚生委員会:(第3委員会室)午後1時30分 |
| 15日(水曜日) | 建設委員会:(第3委員会室)午前10時 | |
| 16日(木曜日) | ||
| 17日(金曜日) | 交通網・都市基盤整備調査特別委員会:(第3委員会室)午前10時 | |
| 18日(土曜日) | ||
| 19日(日曜日) | ||
| 20日(月曜日) | 子ども施策調査特別委員会:(第3委員会室)午前10時 | 〔会期中請願締切日〕 |
| 21日(火曜日) | 災害・オウム対策調査特別委員会:(第3委員会室)午前10時 | |
| 22日(水曜日) | 生活保護・高齢者生きがい対策調査特別委員会:(第3委員会室)午前10時 | |
| 23日(木曜日) | 議会運営委員会:(第2委員会室)午前10時 | |
| 24日(金曜日) | 本会議(最終日):午後1時 | |
(注)日程は変更する場合があります。